| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| ET040TC2 | EPD, 电子纸 | - | ||
| 应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
| - | - | - | ||
| 应用产品 : |
|
|||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | Flexible Backplane, Pearl E Ink Film | |||
| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0英寸 | 7.2g | - | 雾面 | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 480×720 | 矩形 | 0.119×0.119 mm | 0.119×0.119 mm [213PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 57.13×85.69 mm | - | 63.5×98.9 mm | 0.848 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 柔性屏 | 2:3 | 肖像模式 | - |
