| 面板品牌 | 中华映管 (CPT) | 面板型号 | CLAA089NA0A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 8.9英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 195.072(H)×114.3(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | - | ||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传CLAA089NA0A规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| All NetBook Type | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | 20090310 | 2009-3-10 | IIS下载 |
