| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | B156XW01 V1 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 344.232(H)×193.536(V) mm | 外观尺寸 | 359.3(H)×209.5(V)×6.4(D) mm | ||
| 面板重量 | 550g (Max.) | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 220 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 45/45/15/35 (Min.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 外观样式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) | 光源类型 | 1 pcs CCFL, 12K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K, 60% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B156XW01 V1规格书 | HW1A_Ver0.1 | English | 1.1 M | 35 | 2008-8-11 | 最新 | |
|
|
B156XW01 V1规格书 | HW1A_Ver0.1 | English | 1.1 M | 34 | 2008-6-24 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| 8.9~17.3” NB series | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | Ver0.2 | 2011-12-22 | IIS下载 | |
| 10.1~17” NB series | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Ver0.1 | 2009-1-5 | IIS下载 |
