微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

4.7寸液晶屏型号大全(278个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 LG Display 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 480×854  0 700:1 60/60/60/50 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 夏普 4.7" 液晶模组 720×1280  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 夏普 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 950:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 夏普 4.7" 液晶模组 720×1280  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 4.7" 液晶模组 480×272  400 400:1 65/65/50/55 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 深超 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 700:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MDDI/MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  550 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  450 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 480×854  350 600:1 70/70/70/60 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  400 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI   0个 0
添加 友达 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光   0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 480×854  0 700:1 60/60/60/50 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 三星 4.7" OLED屏 720×1280  300 3400:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   0个 0
添加 三星 4.7" OLED屏 720×1280  300 3400:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   0个 0
添加 三星 4.7" OLED屏 720×1280  300 3400:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   0个 0
添加 夏普 4.7" 液晶模组 1080×1920  470 1000:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  350 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶模组 540×960  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 夏普 4.7" 液晶模组 1080×1920  470 1000:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 LG Display 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 龙腾 4.7" 液晶玻璃 480×854  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 龙腾 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 友达 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 CPU   0个 0
添加 全台晶象 4.7" 液晶模组 320×240  4 10:1 单色 黄绿LED 并口数据   0个 0
添加 全台晶象 4.7" 液晶模组 320×240  90 10:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 LG Display 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  1000:1 16.7M WLED   0个 0
添加 精工 4.7" 液晶模组 320×240  90 8:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 精工 4.7" 液晶模组 320×240  130 3:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 LG Display 4.7" 屏幕总成 750×1334  550 1600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 LG Display 4.7" 液晶模组 750×1334  800:1 80/80/80/80 16.7M WLED   0个 0
添加 LG Display 4.7" 液晶模组 750×1334  800:1 80/80/80/80 16.7M WLED   0个 0
添加 LG Display 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口