| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TL047JYXP01-00 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.7英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶玻璃 , 灌晶盒 | |
| 像素数量 | 720(RGB)×1280, WXGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 58.104(H)×103.296(V) mm | 外观尺寸 | 60.104(H)×109.896(V)×0.36(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | SFT,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.18+0.18 mm |
透射系数 | - | |
| 显示颜色 | 16.7M, 87% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TL047JYXP01-00规格书 | Ver1.0 | English | 593.9 K | 18 | 2013-6-5 | 最新 |
