微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸液晶屏型号大全(2154个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 89/89/89/89 262K 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 元太 10.1" 液晶玻璃 1024×576  0 500:1 45/45/15/35 262K 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1366×768  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 友达 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 屏幕总成 1024×600  750 250:1 65/65/70/45 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 屏幕总成 1280×800  200 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1366×768  200 500:1 262K WLED LVDS   0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 屏幕总成 1280×800  290 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 屏幕总成 1280×800  800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  250 600:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 700:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 900:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 松下 10.1" 液晶模组 1920×1200  385 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1366×768  200 300:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1024×600  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×720  600 900:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1366×768  200 500:1 70/70/60/70 262K WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 540:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 松下 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI   0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1280×800  300 1300:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 700:1 70/70/50/70 262K 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1024×600  350 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  250 600:1 80/80/60/80 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1366×768  200 500:1 45/45/20/45 262K WLED LVDS   0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 80/80/60/70 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 80/80/70/80 262K/16.7M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  400 1300:1 65/65/65/65 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 262K 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  600:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED   0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1024×600  170 300:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口