微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸液晶屏型号大全(2154个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  370 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS   0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  380 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 3个
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  390 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 1个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 800×1280  350 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  450 900:1 89/89/89/89 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 Mini LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 屏幕总成 800×1280  350 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  370 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 友达 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 800×1280  350 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 900:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 900:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  380 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 45个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  800 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 15个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 21个
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  350 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 免费会员
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 900:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI   0个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶玻璃 1920×1200  0 600:1 89/89/89/89 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 屏幕总成 1920×1200  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED   0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口