微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸平板电脑液晶屏型号大全(666个)

面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 群创 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 展兴源 10.1" 液晶模组 1920×1200  1500 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  180 600:1 70/70/60/70 262K WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  300 600:1 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  280 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  280 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  220 600:1 70/70/70/70 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  260 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  290 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 屏幕总成 800×1280  350 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 屏幕总成 1200×1920  380 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  280 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  330 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  290 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 1920×1200  2000 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 免费会员
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  270 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  262K WLED LVDS   0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 89/89/89/89 WLED LVDS   0个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1280×800  400 500:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 WLED   0个 0
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×800  300 700:1 75/75/75/70 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1280×800  350 600:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1280×800  350 600:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 80/80/60/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 屏幕总成 1280×800  290 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 Hydis 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS/MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  350 1300:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口