微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

600×1024显示屏型号大全(51个)

面板尺寸:
更多
面板应用:
更多
面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
无效 荣光辉 7" 液晶模组 600×1024  370 800:1 89/89/89/89 262K WLED MIPI 3
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 5个 0
无效 准亿 7" 液晶模组 600×1024  800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 2
无效 博虎 7" 液晶模组 600×1024  300 1000:1 85/85/85/85 262K WLED MIPI 2
无效 准亿 7" 液晶模组 600×1024  330 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 2
无效 星科 7" 屏幕总成 600×1024  280 700:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 9
无效 星科 7" 液晶模组 600×1024  280 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 9
无效 其它 7" 液晶模组 600×1024  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 6
无效 思迪科 7" 液晶模组 600×1024  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 11
无效 星科 7" 液晶模组 600×1024  280 700:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 9
无效 准亿 7" 液晶模组 600×1024  350 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 2
添加 友达 7" 液晶模组 600×1024  800:1 80/80/70/80 WLED   1个
添加 友达 7" 液晶模组 600×1024  800:1 80/80/70/80 WLED   0个
添加 友达 7" 液晶模组 600×1024  400 500:1 70/70/60/60 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 群创 7" 液晶模组 600×1024  375 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 群创 7" 液晶模组 600×1024  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 惠科 7" 液晶玻璃 600×1024  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI   1个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI   1个 0
无效 其它 7" 液晶模组 600×1024  600 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 7" 液晶模组 600×1024  250 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 免费会员
无效 其它 6.9" 液晶模组 600×1024  300 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 免费会员
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 700:1 70/70/70/60 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 700:1 70/70/70/60 16.7M 无背光   0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  300 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 屏幕总成 600×1024  350 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 屏幕总成 600×1024  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶玻璃 600×1024  0 500:1 70/70/60/60 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  440 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 600×1024  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  300 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 信利 7" 液晶玻璃 600×1024  0 900:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 7" 屏幕总成 600×1024  350 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
定制户外显示方案
BOE笔记本液晶屏
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏-晶盛达
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
天马、京瓷、夏普、和辉等经销商
笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口