微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 显示颜色 背光 信号接口     供应商
现货(片)
天马 4.0" 液晶模组  480×800  550  800:1  16.7M  WLED  MIPI 量产中 规格书下载 12个
Ortustech 4.0" 液晶模组  480×800  490  600:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 9个
天马 4.0" 液晶模组  480×800  450  800:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 6个
Ortustech 4.0" 液晶模组  480×800  350  600:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 0
夏普 4.0" 液晶模组  480×800  600  650:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 4个
Ortustech 4.0" 液晶模组  480×800  600  600:1  16.7M  WLED  MIPI 量产中 规格书下载 4个
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  450  400:1  262K  CCFL  TTL 已停产 规格书下载 2个
Ortustech 4.0" 液晶模组  480×800  400  700:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 1个
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  450  400:1  262K  CCFL  TTL 已停产 规格书下载 2个
夏普 4.0" 液晶模组  600×800  380  750:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 3个
Ortustech 4.0" 液晶模组  480×800  400  1000:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 1个
东芝 4.0" 液晶模组  640×480  130  250:1  262K  CCFL  TTL 已停产 规格书下载 1个
夏普 4.0" 液晶模组  640×960  450  800:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 2个
京东方 4.0" 液晶模组  480×480  250  1200:1  16.7M  WLED  TTL 量产中 规格书下载 2个
京东方 4.0" 液晶玻璃  1920×1080  1500:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 3个
0
京东方 4.0" 屏幕总成  480×800  350  900:1  16.7M  WLED  MIPI 量产中 规格书下载 3个
0
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  200  300:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 1个
元太 4.0" 液晶模组  320×234  350  350:1  全彩  CCFL  Analog 已停产 规格书下载 0
元太 4.0" 液晶模组  320×240  350  400:1  262K  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶模组  320×240  4700  350:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 1个
天马 4.0" 液晶模组  480×800  350  500:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 0
天马 4.0" 液晶模组  480×800  600  800:1  16.7M  WLED  MIPI 量产中 规格书下载 1个
京东方 4.0" 液晶模组  240×320  450  400:1  262K  WLED  TTL 量产中 规格书下载 2个
0
友达 4.0" 液晶模组  480×234  300  150:1  全彩  WLED  Analog 已停产 规格书下载 0
中华映管 4.0" 液晶模组  480×272  350  350:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  450  400:1  262K  CCFL  TTL 已停产 规格书下载 0
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  450  400:1  262K  CCFL  TTL 已停产 规格书下载 0
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  400  450:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
LG Display 4.0" 液晶模组  320×240  450  400:1  262K  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
夏普 4.0" 液晶模组  480×640  70  100:1  65K/262K  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
东芝 4.0" 液晶模组  320×240            已停产   1个
0
东芝 4.0" 液晶模组  480×854  350  800:1  16.7M  WLED  MDDI 已停产 规格书下载 1个
0
天马 4.0" 液晶玻璃  320×240  500:1  16.7M  无背光  TTL 已停产 规格书下载 0
三星 4.0" OLED屏  360×640  300  1300:1  16.7M  自发光  MIPI 已停产 规格书下载 0
三星 4.0" OLED屏  360×640  640  1300:1  16.7M  自发光  MIPI 已停产 规格书下载 0
元太 4.0" 液晶模组  320×240  1000  400:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
京东方 4.0" 液晶玻璃  480×800  900:1  16.7M  无背光  已停产 规格书下载 0
友达 4.0" 液晶玻璃  480×854  600:1  16.7M  无背光  已停产 规格书下载 0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  480×800  700:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
深超 4.0" 液晶玻璃  480×800  700:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  480×800  900:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  320×480  500:1  262K  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  480×800  700:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
天马 4.0" 液晶模组  360×600  200  100:1  16.7M  WLED  TTL 已停产 规格书下载 0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  480×800  700:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
索尼 4.0" 液晶模组  540×960  440  1000:1  16.7M  WLED  MDDI/MIPI 已停产 规格书下载 0
瀚宇彩晶 4.0" 液晶玻璃  480×480  800:1  16.7M  无背光  量产中 规格书下载 1个
0
天马 4.0" 液晶模组  480×800  600  800:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 0
天马 4.0" 液晶模组  480×800  350  700:1  16.7M  WLED  MIPI 已停产 规格书下载 0
和辉 4.0" OLED屏  1080×1200  700  1000000:1  16.7M  自发光  MIPI 量产中 规格书下载 1个
0
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口