微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

196282-30041

196282-30041图片

  • 天马、京瓷、夏普、和辉等经销商
    人气指数:1858

    196282-30041参数

      Right angle, Standard, On-board mounting, Rear Flip-lock acuator
    端子品牌: 禾昌 (P-TWO)
    端子系列: 196282 
    端子小系: 196282-xx041 
    端子型号: 196282-30041 
    端子类型: FFC/FPC 
    端子公母: 母插 
    端子脚距: 1.0 mm
    端子脚数: 30 pins
    安装类型: SMT
    排      数: 1排
    插入方向: 侧插 
    组合高度: 2.7 mm
    FPC厚度: 0.30 mm
    匹配端子: FFC/FPC

    196282-30041规格书下载

    规格书 内容 规格书语言 原厂发布日期 文件大小 页数  
    196282-xx041.pdf 结构图   English  2012  98.2 K 
    共有1个型号

    196282-30041兼容端子

    端子型号 品牌 类型 公母 脚距 脚数 排数 安装类型 插入方向 组合高度
    196282-30041 P-TWO  FPC  母插  1.0 mm  30 pins  SMT  侧插  2.7 mm 
    共有13个型号

    采用196282-30041端子的面板型号

    面板型号(面板概况) 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 显示颜色     供应商 现货(片) 求购(片)
    M270HW01 V1 27.0" 液晶模组  1920×1080  400  1000:1  16.7M  M270HW01 V1规格书下载 0 1 0
    P260XW01 V0 26.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  P260XW01 V0规格书下载 0 0 0
    T216XW01 V3 21.6" 液晶模组  1366×768  350  2500:1  16.7M  T216XW01 V3规格书下载 0 0 0
    T260XW05 V0 26.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  T260XW05 V0规格书下载 0 0 0
    T315XW03 V7 32.0" 液晶模组  1366×768  420  3000:1  16.7M  T315XW03 V7规格书下载 0 0 0
    T315XW04 V1 32.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  T315XW04 V1规格书下载 0 0 0
    T315XW04 V0 32.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  T315XW04 V0规格书下载 0 0 0
    T315XW03 V2 32.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  T315XW03 V2规格书下载 0 0 0
    T315XW03 V4 32.0" 液晶模组  1366×768  420  3000:1  16.7M  T315XW03 V4规格书下载 0 0 0
    T260XW04 V2 26.0" 液晶模组  1366×768  450  3000:1  16.7M  T260XW04 V2规格书下载 0 0 0
    T315XW03 VB 32.0" 液晶模组  1366×768  420  3000:1  16.7M  T315XW03 VB规格书下载 0 0 0
    T320XW03 V3 CELL 32.0" 液晶玻璃  1366×768  3000:1  16.7M  T320XW03 V3 CELL规格书下载 0 0 0
    T315XW04 V0 CELL 32.0" 液晶玻璃  1366×768  3000:1  16.7M  T315XW04 V0 CELL规格书下载 0 0 0
    广告
    BOE笔记本液晶屏
    BOE笔记本液晶屏专供
    笔记本液晶屏
    笔记本液晶屏
    关闭 隐藏 型号对比[0/15]
    清空型号
    您还未选中面板型号!
    关闭比较窗口