微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

三星液晶屏型号大全(3848个) 三星官网

面板尺寸:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 三星 23" 液晶模组 1920×1080  300 1000:1 16.7M CCFL   0个
添加 三星 17.3" 液晶模组 1920×1080  WLED   0个
添加 三星 17" 液晶模组 1920×1200  300 400:1 65/65/55/55 16.7M RGB LED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 三星 2.8" OLED屏 240×400  200 2000:1 80/80/80/80 262K 自发光 CPU 有规格书 0个
添加 三星 46" 液晶模组 1920×1080  700 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 10.6" 液晶模组 1366×768  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 三星 55" 液晶模组 1920×1080  700 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 15.6" 液晶模组 1600×900  300 300:1 45/45/15/35 16.2M WLED LVDS   0个
添加 三星 82" 液晶模组 1920×1080  450 5000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 15.6" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS   1个 0
添加 三星 21.3" 液晶模组 1600×1200  1000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS   0个
添加 三星 12.1" 液晶模组 1024×768  300 700:1 80/80/80/80 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 7" 液晶模组 800×480  350 700:1 70/70/70/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个
添加 三星 19" 液晶模组 1280×1024  700:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS   0个
添加 三星 55" 液晶模组 1920×1080  500 3500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 17" 液晶模组 1280×1024  250 1500:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个
添加 三星 15.4" 液晶模组 1440×900  262K WLED LVDS   1个 0
添加 三星 15.4" 液晶模组 1920×1200  340 500:1 55/55/45/45 262K CCFL LVDS 有规格书 0个
添加 三星 13.3" 液晶玻璃 1600×900  0 无背光   0个
添加 三星 9" 液晶模组 1920×1280  400 800:1 89/89/89/89 262K WLED MIPI   1个 0
添加 三星 27" 液晶模组 1920×1080  300 1000:1 85/85/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 8" 液晶模组 800×480  600 800:1 89/89/89/89 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS   0个
添加 三星 18.4" 液晶模组 1920×1080  350 1000:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 75" 液晶模组 1920×1080  500 5000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One 有规格书 0个
添加 三星 23" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 27" 液晶模组 2560×1440  300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 10.1" 液晶模组 2560×1600  WLED   1个 0
添加 三星 13.3" 液晶模组 1366×768  262K WLED   0个
添加 三星 15" 液晶模组 1400×1050  200 300:1 60/60/45/45 262K CCFL LVDS   1个 0
添加 三星 55" 液晶模组 1920×1080  2500 5000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 75" 液晶模组 1920×1080  2500 5000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 15.6" 液晶模组 1366×768  220 700:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 0个
添加 三星 13.3" 液晶模组 3200×1800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
添加 三星 7" 液晶模组 1024×600  400 800:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS   1个 0
添加 三星 3.1" OLED屏 480×800  300 5000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 TTL 有规格书 0个
添加 三星 10.1" 液晶模组 1280×800  400 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS   1个 0
添加 三星 55" 液晶模组 1920×1080  350 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 27" 液晶模组 5120×2880  300 1000:1 89/89/89/89 1.07B MG LED eDP 有规格书 0个
添加 三星 14.1" 液晶模组 1440×900  300 250:1 45/45/20/45 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 15.6" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 0个
添加 三星 24" 液晶模组 1920×1200  350 1000:1 89/89/89/89 16.7M MG LED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 23.6" 液晶模组 3840×2160  300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
添加 三星 23.8" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 三星 23.8" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 三星 48" 液晶玻璃 1920×1080  0 5000:1 89/89/89/89 1.07B 无背光 LVDS 有规格书 1个 0
广告
友达供应商
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏-晶盛达
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
定制户外显示方案
笔记本液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口