微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

中华映管上网本液晶屏型号大全(57个)

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 中华映管 7" 液晶模组 1024×600  350 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 1024×600  375 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  400 400:1 70/70/40/70 262K CCFL LVDS 有规格书 0个
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 600:1 70/70/70/50 262K/16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  310 400:1 70/70/40/60 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 1024×600  300 400:1 262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  262K CCFL   0个 0
添加 中华映管 8.9" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 8.9" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 8.9" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 8.9" 液晶模组 1024×600  300 500:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  200 500:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600    0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600    0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  220 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  220 400:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/25/35 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶模组 1024×600  200 500:1 70/70/60/60 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶模组 1366×768  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶模组 1366×768  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶模组 1366×768  200 500:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶模组 1366×768  200 500:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶模组 1366×768    0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶玻璃 1024×600  0 400:1 70/70/40/70 262K 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 11.6" 液晶玻璃 1366×768  0 400:1 85/85/50/70 262K 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶玻璃 1024×600  0 70/70/50/70 262K 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 70/70/70/50 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  250 500:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 40/40/15/30 262K 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 500:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 1024×600  350 700:1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶玻璃 1024×600  0 700:1 60/60/70/70 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 70/70/70/50 262K/16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 1024×600  340 80/80/70/80 WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10" 液晶玻璃 1024×768  0 600:1 80/80/60/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.2" 液晶玻璃 1024×600  0 262K 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 40/40/15/30 262K 无背光 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口