微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

6.7寸手机液晶屏型号大全(31个)

面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
无效 焕新 6.7" OLED屏 1080×2400  500 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 6
添加 天马 6.7" OLED屏 1080×2400  500 5000000:1 80/80/80/80 自发光 有规格书 1个 0
添加 和辉 6.7" 屏幕总成 1080×2400  500 100000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   1个 0
添加 和辉 6.7" OLED屏 1080×2400  450 60000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   1个 0
添加 和辉 6.7" 屏幕总成 1080×2400  500 100000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   1个 0
无效 其它 6.7" OLED屏 1080×2400  485 500000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 免费会员
添加 华星 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 88/88/88/88 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 深超 6.7" 屏幕总成 1080×2400  500 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 深超 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华佳彩 6.7" 液晶玻璃 720×1600  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华星 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 88/88/88/88 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 720×1600  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 深超 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 友达 6.7" 液晶玻璃 720×1440  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 华星 6.7" OLED屏 1080×2400  500 500000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 华星 6.7" 液晶玻璃 720×1604  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1400:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 720×1650  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 1080×2388  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华星 6.7" 屏幕总成 1080×2400  485 500000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华星 6.7" 液晶玻璃 1080×2400  0 1400:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 6.7" OLED屏 1200×2664  600 900000:1 80/80/80/80 自发光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 720×1604  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 6.7" 液晶玻璃 720×1600  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 惠科 6.7" 液晶玻璃 720×1600  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 和辉 6.7" OLED屏 1080×2400  450 60000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光   0个 0
添加 天马 6.7" OLED屏 1236×2676  自发光 有规格书 0个 0
添加 信利 6.7" 液晶玻璃 720×1560  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 惠科 6.7" 液晶玻璃 720×1600  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
选择比较
1
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口