| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | F067A11-6T1 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 LTPS TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 6.7" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 解析度 | 1080(RGB)×2400 | 点间距(mm) | 0.02163×0.06489 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.06489×0.06489 (H×V) [391PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 70.0812(H) × 155.736(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 71.4812(H) × 159.436(V) | 外观厚度(mm) | 1.0±0.1 | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面异形 | 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
| 宽高比 | 9:20 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
| 触摸面板 : | 信号接口 | - | 触摸面板 | In-Cell Touch |
| 同时触点 | 10点触摸 | 支持系统 | - | |
| 控制器 | - | 信号种类 | - | |
| 其它参数 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 无偏光片 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver1.0 | 英语版 | 2023 - 5 - 24 | |
| 屏库最后更新 : | 2024-04-28 07:29 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver1.0 | English | 2023-5-24 | 6.5 M | 62 | 最新 |
F067A11-6T1是群创光电股份有限公司 (群创,Innolux) 推出的一款采用LTPS TFT-LCD技术的6.7吋液晶玻璃产品,它无背光,In-Cell Touch,推荐使用IL77600A, ICNL9922CAC, NT36672C驱动IC。作为一款AAS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,F067A11-6T1可以提供 1400:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Max.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了68% (NTSC)。本产品无背光。如果开发新产品想采用F067A11-6T1液晶玻璃,屏库®建议您向群创 (Innolux)或其代理商了解关于F067A11-6T1的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2023年Q3量产,当前生产状态为量产中。目前F067A11-6T1在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2024年03月08日对此型号首次建立参数,并于2024年04月28日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它肖像模式,带触摸屏等特征,此型号推荐使用于手机等产品。
