Z43026-P40-ZC1 是一款彩色有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD),分辨率为 480*272。IPS(平面内切换)技术使这款 4.3 英寸 LCD 模块具有更宽的视角。这款 4:3 TFT 屏幕内置 SC7283-G4 驱动 IC。这款 a-Si TFT LCD 配备 RGB 接口,亮度为 350 cd/m²。


| No. | Display Size | Shape | Display Resolution | Active Area | LCM Outline Dimension | Thickness | Interface | Remarks |
| (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| 1 | 0.71 | round | 160*160 | 18.00*18.00 | 20.12*22.30 | 1.90 | SPI | - |
| 2 | 1.3'' | square | 240*240 | 23.40*23.40 | 26.17*29.22 | 1.50 | SPI/MCU/RGB | - |
| 3 | 1.28"/1.3'' | round | 240*240 | 32.40*32.40 | 35.60*37.74 | 1.60 | SPI | - |
| 4 | 1.46" | round | 360*360 | 36.94*36.94 | 39.30*40.96 | 1.60 | SPI/RGB/MCU/QSPI/MIPI | - |
| 5 | 1.54'' | square | 240*240 | 27.72*27.72 | 31.52*33.72 | 1.90 | MCU/SPI/RGB | - |
| 6 | 1.6'' | round | 400*400 | 39.84*39.84 | 42.14*44.34 | 1.94 | QSPI | |
| 7 | 2.0'' | 4:3 | 240*320 | 30.60*40.80 | 34.6*47.8 | 2.00 | MCU/SPI/RGB | - |
| 8 | 2.0'' | rectangle | 170*320 | 22.7*42.72 | 25.8*49.72 | 1.58 | MCU/SPI | |
| 9 | 2.1'' | round | 480*480 | 53.28*53.28 | 56.18*59.71 | 2.26 | MCU/RGB/MIPII | - |
| 10 | 2.4'' | 4:3 | 240*320 | 36.72*48.96 | 40.52*57.00 | 2.39 | MCU/SPI/RGB/MIPI | - |
| 11 | 2.5" | square | 240*240 | 45.07*45.07 | 50.58*56.18 | 2.40 | MCU/SPI/RGB | |
| 12 | 2.73'' | square | 320*320 | 48.96*48.96 | 53.54*58.74 | 2.54 | MCU/RGB/SPI/MIPI | |
| 13 | 2.8'' | 4:3 | 240*320 | 43.2*57.6 | 50*69.2 | 2.30 | MCU/SPI | |
| 14 | 2.76''/2.8'' | round | 480*480 | 70.13*70.13 | 73.03*76.48 | 2.30 | MCU/RGB/MIPI | - |
| 15 | 2.8'' | 4:3 | 480*640 | 43.2*57.6 | 50*69.2 | 2.29 | MCU/RGB/MIPI | |
| 16 | 2.83''incell | 18:9 | 400*800 | 32.10*64.20 | 34.30*68.65 | 2.12 | RGB/MIPI | 玻璃私模 |
| 17 | 3.0'' | 16:9 | 480*854 | 37.44*66.61 | 42.70*74.70 | 2.50 | MCU/RGB/MIPI | 玻璃私模 |
| 18 | 3.2'' | 4:3 | 240*320 | 48.6*64.8 | 55.05*75.2 | 2.50 | MCU/SPI/RGB/MIPI | |
| 19 | 3.4'' | square | 480*480 | 60.48*60.48 | 65.72*69.64 | 2.45 | MCU/RGB/MIPI | - |
| 20 | 3.4'' | round | 800*800 | 87.60*87.60 | 94.90*96.95 | 2.80 | MIPI | - |
| 21 | 3.4"incell | 16:9 | 540*960 | 41.96*74.59 | 44.16*79.84 | 2.12 | MIPI | 玻璃私模 |
| 22 | 3.46'' | rectangle | 340*800 | 33.97*81.0 | 36.67*88.45 | 1.65 | MCU/RGB/MIPI | |
| 23 | 3.5" | rectangle | 320*480 | 48.96*73.44 | 53.76*82.39 | 2.30 | MCU/RGB/MIPI/SPI | |
| 24 | 3.5" | 4:3 | 640*480 | 70.08*52.56 | 74.50*62.40 | 2.45 | MIPI | |
| 25 | 3.54" | 16:9 | 640*960 | 49.92*74.88 | 54.22*83.58 | 2.30 | MIPI | |
| 26 | 3.92'' | square | 320*320 | 71.14*69.82 | 74.86*76.73 | 2.17 | MCU/RGB/SPI/MIPI | - |
| 27 | 3.95'' | square | 480*480 | 71.86*71.86 | 74.66*76.54 | 2.09 | MCU/RGB/MIPI | - |
| 28 | 3.95'' | square | 720*720 | 71.93*71.93 | 74.83*78.98 | 2.15 | MIPI | - |
| 29 | 3.97'' | 4:3 | 480*800 | 51.84*86.40 | 55.44*96.15 | 1.71 | MCU/RGB/MIPI | - |
| 30 | 4.0'' | round | 720*720 | 101.52*101.52 | 105.6*109.87 | 2.22 | MIPI | - |
| 31 | 4.1''incell | rectangle | 480*1080 | 42.00*94.50 | 44.10*99.45 | 2.06 | MIPI | 玻璃私模 |
| 32 | 4.3'' | 9:16 | 480*272 | 95.04*53.86 | 105.4*67.10 | 2.75 | RGB | - |
| 33 | 4.6'' | Bar | 320*960 | 36.708*110.304 | 41.568*118.8 | 2.50 | MCU/RGB/MIPI | - |
| 34 | 5.0''/incell | 16:9 | 480*854 | 61.78*109.91 | 66.4*120.05 | 2.20 | MIPI/RGB | |
| 35 | 5.0'' | 16:9 | 720*1280 | 61.24*108.86 | 64.40*120.05 | 2.63 | MIPI | |
| 36 | 5.0''incell | square | 720*720 | 91.37*91.37 | 93.57*96.67 | 2.15 | MIPI | 玻璃私模 |
| 37 | 5.5'' | 16:9 | 720*1280 | 67.65*120.27 | 69.85*127.1 | 1.80 | MIPI | - |
| 38 | 6.0'' | 18:9 | 720*1480 | 66.74*137.2.0 | 70.50*145.20 | 2.08 | MIPI | - |
| 39 | 6.0''incell | waterdrop screen | 720*1560 | 64.8*140.4 | 67.0*146.3 | 2.16 | MIPI | |
| 40 | 6.5''incell | rectangle | 540*1170 | 68.69*150.35 | 70.89*155.4 | 2.28 | MIPI | |
| 41 | 6.75''/6.86'' | Bar | 480*1280 | 60.19*160.51 | 65.78*171.75 | 2.60 | MIPI | - |
| 42 | 6.75''/6.9'' | 18:9 | 720*1440 | 78.02*156.04 | 81.71*163.34 | 2.35 | MIPI | - |
| 43 | 6.9'' | Bar | 280*1424 | 33.6*170.88 | 38.2*181.47 | 3.45 | MIPI | - |
| 44 | 6.95''/incell | 16:9 | 600*1024 | 89.28*152.37 | 95.00*163.20 | 2.50 | MIPI | - |
| 45 | 7.0'' | Landscape | 1024*600 | 154.21*85.92 | 163.70*96.90 | 2.55 | LVDS/RGB/MIPI | - |
| 46 | 8.0''/incell | 16:9 | 800*1280 | 107.64*172.22 | 114.6*184.1 | 2.65 | MIPI | - |
| 47 | 8.9''/9.0'' | 16:9 | 800*1280 | 119.28*190.85 | 125.48*202.90 | 2.60 | MIPI | 玻璃私模 |
| 48 | 10.1'' | Landscape | 1024*600 | 222.72*125.28 | 235.1*143.2 | 4.30 | LVDS | - |
| 49 | 10.1'' | 16:9 | 800*1280 | 135.36*216.58 | 143.05*228.55 | 2.60 | MIPI | - |
| 50 | 10.1''/incell | 16:9 | 800*1280 | 135.36*216.58 | 139.62*226.54 | 2.54 | MIPI | |
| 51 | 10.1''/incell | 16:9 | 1200*1920 | 135.36*216.58 | 143.05*228.55 | 2.60 | MIPI | |
| 52 | 10.1'' | Landscape | 1280*800 | 216.96*135.60 | 224.02*147.76 | 2.60 | LVDS | - |
| 53 | 10.1'' | Landscape | 1920*1200 | 216.81*135.5 | 229.46*149.1 | 4.65 | LVDS双8 | |
| 54 | 10.1'' | Landscape | 1560*700 | 231.43*103.8 | 257.76*131.32 | 3.95 | LVDS | |
| 55 | 10.25''/incell | Landscape | 1920*720/720*1920 | 243.65*91.37 | 265.0*109.8 | 6.00 | LVDS双8 | - |
| 56 | 12.1'' | Landscape | 1280*800 | 261.12*163.2 | 275.85*179.15 | 5.60 | LVDS | - |
| 57 | 12.3" | Landscape | 1920*720 | 292.03*109.51 | 305.34*122.41 | 2.96 | MIPI | |
| 58 | 13.3" | Landscape | 1920*1080 | 293.76*165.24 | 300.32*177.42 | 2.60 | EDP/LVDS=直排/背折均OK | |
| 59 | 15.6'' | Landscape | 1920*1080 | 344.16*193.59 | 350.66*214.79 | 2.80 | EDP=直排/背折均OK | - |

