| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | WEG010016HL | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | PM-OLED , OLED屏 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 4.9吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | Sky Blue | |||
| 像素特征 : | 分辨率 | 100×16 | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 1.22×1.22 mm | 像素间距(W×H) | 1.22×1.22 mm [20PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 121.9(W)×19.42(H) mm | 外观尺寸 | 180(W)×40(H) mm |
| 可视尺寸 | 149(W)×23(H) mm | 外观厚度 | 6.3/9.3 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | >3:1 | 外观样式 | - |
