| 品牌 | 华凌 (Winstar) | 型号名称 | WEG010016FW | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.6英寸 | 面板类型 | PM-OLED, OLED屏 | |
| 分辨率 | 100×16, >3:1 | 像素布局 | 矩形 | |
| 显示区域 | 64.95×11.15 mm (H×V) | 外观尺寸 | 116×37×9.8 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 单色(白色) | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 自发光 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | CPU/SPI , 焊盘 , 16 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | - 工作温度 -40 ~ 80 °C | |||
| 暂无规格书 上传WEG010016FW规格书 |
