| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | V580HK1-PD6 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 58英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1270.08(H)×721.44(V) mm | 外观尺寸 | 1282.88(H)×734.44(V)×1.71(D) mm | |
| 面板重量 | 3.55±0.17Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
工作模式 | Super MVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射系数 | 4.55% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 120Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (4 ch, 10-bit) , 92 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
V580HK1-PD6规格书 | Ver2.0 | English | 1.2 M | 36 | 2013-1-23 | 最新 |
