| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | V580DK2-KE7 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 58英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | Center Luminance of white 3D: 60 cd/m² | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 点间距 | 0.11025×0.3340 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.33075×0.3340 mm (H×V) [76PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 1270.08×721.44 mm (H×V) | 可视区域 | 1275.3×726.7 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 1290.3×744.7 mm (H×V) | 外观厚度 | 16.2 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 18.7±0.7Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev.C8_Ver2.0 | 英语版 | 2013 - 2 - 23 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-01-19 08:48 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev.C8_Ver2.0 | English | 2013-12-23 | 2.3 M | 48 | 最新 |
