| 品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) | 型号名称 | V460HK2-PS5 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 46英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1018.08×572.67 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1036.28×589.57×1.78 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 2.45±0.05Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 3.5%),Hard coating | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 5000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | Super MVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
响应速度 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射比 | 6.1% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 1.07B, 70% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 120Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | LVDS (4 ch, 10-bit) , 端子 , 102 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
V460HK2-PS5规格书 | Ver1.0 | English | 1.3 M | 43 | 2011-11-2 | 最新 |
