| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | V430DJ1-Q01 Rev.V1 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 43英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 941.184(H)×529.416(V) mm | 外观尺寸 | 953(H)×543(V)×1.3(D) mm | |
| 面板重量 | 1.52Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | Super MVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 9.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 4.7% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 88% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
V430DJ1-Q01 Rev.V1规格书 | Ver2.0 | English | 1.5 M | 37 | 2018-7-24 | 最新 |
