| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | V400DK1-KE7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 40英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 878.112(H)×485.352(V) mm | 外观尺寸 | 893.1(H)×504.4(V)×21.78(D) mm | ||
| 面板重量 | 7.29Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | Super MVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8.5 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 1.07B, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 120Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
V400DK1-KE7规格书 | Ver2.1 | English | 1.8 M | 42 | 2013-12-30 | 最新 |
