| 品牌 | KOE (KOE) | 型号名称 | TX40D202VM0BAA | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 344.16×193.59 mm (H×V) | 外观尺寸 | 367.86×219.51×15.2 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 670g (Typ.) | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | WLED, 70K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 50 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -40 ~ 90 °C 工作温度 -30 ~ 85 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TX40D202VM0BAA规格书 | tentative ver.1 | English | 816.1 K | 19 | 2023-12-11 | 最新 |
