| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | TT5461B02-4 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | 1223.6(H)×697.1(V)×1.75(D) mm | |
| 面板重量 | 3.50Kgs (Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | HVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射系数 | 5.96% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TT5461B02-4规格书 | Ver1.1 | English | 1.6 M | 33 | 2013-7-10 | 最新 |
