| 面板品牌 | 睿智航 (BSDT) | 面板型号 | TPA038-001 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOG | |
| 像素数量 | 1280×1024, SXGA, 5:4 | 像素布局 | 矩形 | |
| 显示区域 | 75.3664(H)×60.2931(V) mm | 外观尺寸 | 83.77(H)×70.1(V)×1.28(D) mm | |
| 面板重量 | 20.0g (Typ.) | 表面处理 | Hard coating | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 42 (Max.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 14% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 单色 | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -40 ~ 70 °C, 存储温度 -55 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TPA038-001规格书 | Rev.0 | English | 1.4 M | 25 | 2016-1-21 | 最新 |
