| 品牌 | 三洋 (Sanyo) | 型号名称 | TM102WV-A01 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOG | |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 222×133.2 mm (H×V) | 外观尺寸 | 231×142.6×1.8 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 148g (Typ.) | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 300 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 12 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 65/65/50/30 (Typ.)(CR≥5) |
响应速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射比 | - | |
| 颜色数量 | 262K | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , FPC , 60 pins | |||
| 供应电压 | 3.3/5.3/15.5/-15.0V (Typ.)(VCC/VLS/VGH/VGL) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 60 °C 工作温度 -30 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TM102WV-A01规格书 | Ver1.0 | English | 813.7 K | 23 | 2004-6-16 | 最新 |
