| 品牌 | 天马 (AVIC) | 型号名称 | TM080XFH02 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOG | |
| 分辨率 | 1280(RGB)×768, WXGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 173.76×104.256 mm (H×V) | 外观尺寸 | 181×113.3×1.83 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 83.0g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 400 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射比 | 4.0% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 262K, 50% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | Mini LVDS , FPC , 40 pins | |||
| 供应电压 | 3.3/12.5/22/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TM080XFH02规格书 | Ver1.0 | English | 966.8 K | 19 | 2010-7-20 | ||
|
|
TM080XFH02规格书 | V3.0 | English | 906.9 K | 17 | 2010-11-30 | 最新 |
