| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | TM047XYHP01 |
|
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 4.7" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 解析度 | 540(RGB)×960, qHD | 点间距(mm) | 0.036×0.108 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.108×0.108 (H×V) [235PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 58.32(H) × 103.68(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 61.22(H) × 110.19(V) | 外观厚度(mm) | 0.4 (Typ.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 基板厚度 | 0.20+0.20 mm |
| 宽高比 | 9:16 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
| 其它参数 : | 重量 | 6.50g | 表面处理 | 无偏光片 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Final Ver1.0 | 英语版 | 2012 - 7 - 31 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-12-01 08:29 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Final Ver1.0 | English | 2012-7-31 | 894.9 K | 25 | 最新 | |
|
|
Pre Ver1.0 | English | 2012-3-23 | 756.8 K | 22 |
天马 (TIANMA) 推出的TM047XYHP01是一款采用a-Si TFT-LCD技术的4.7英寸液晶玻璃产品,它无背光,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 肖像模式。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号推荐使用于手机。本产品推荐使用HX8389-B驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2012年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前TM047XYHP01在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2013年01月12日对此型号首次建立参数,并于2025年12月01日对参数进行了最后更新。作为一款SFT,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,TM047XYHP01可以提供 1000:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (NTSC)。本产品无背光。如果开发新产品想采用TM047XYHP01液晶玻璃,屏库®建议您向天马 (TIANMA)或其代理商了解关于TM047XYHP01的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
