| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM037PYH21 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 320(RGB)×480, HVGA, 2:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 52.8(H)×79.2(V) mm | 外观尺寸 | 55.96(H)×86.8(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 60/70/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 3 o'clock | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 5.2% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 262K, 65% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TM037PYH21规格书 | Ver1.0 | English | 961.1 K | 26 | 2011-10-2 | 最新 |
