| 品牌 | 天马 (TIANMA) | 型号名称 | TL156MDMP01 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 3200(RGB)×2000, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 336.38×210.24 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1500 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 16.7M, 100% NTSC | 适用于 | ||
| 外观样式 | - | 背光类型 | WLED | |
| 刷新频率 | 90Hz | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | eDP | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 暂无规格书 上传TL156MDMP01规格书 |
