| 品牌 | 天马 (TIANMA) | 型号名称 | TL050JVXP04-00 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 屏幕总成 | |
| 分辨率 | 720(RGB)×1280, WXGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 62.1×110.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | 25.9g (Typ.) | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M, 71% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 6S2P WLED, 无驱动 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 投射电容触摸屏, I²C | |
| 信号系统 | MIPI (4 data lanes) , FPC , 31 pins | |||
| 供应电压 | 1.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VDD) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -40 ~ 85 °C 工作温度 -30 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TL050JVXP04-00规格书 | Ver1.0 | English | 1 M | 22 | 2014-3-21 | 最新 |
