| 品牌 | 信利 (TRULY) | 型号名称 | TFT1024600-7-E | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 153.6×90 mm (H×V) | 外观尺寸 | 165.85×100.76×3.95 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | FFS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M, 52% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 6S4P WLED, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) , FPC , 24 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TFT1024600-7-E规格书 | Ver0.3 | English | 820.7 K | 22 | 2010-11-1 | 最新 |
