| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| TFD70W11-F | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -10 ~ 65 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 7.0英寸 | 200g (Typ.) | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 480(RGB)×234 | RGB垂直条状 | 0.107×0.372 | 0.321×0.372 [76PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 154.08(H) × 87.05(V) | - | 167.1(H) × 102(V) | 11.9 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 16:9 (H:V) | - | |
| 安装方式 : | Side mounting holes (8-Φ3) on left, right bezel | |||
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver7.0 | 日语版 | 2001 - 12 - 19 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-12-28 03:17 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver7.0 | Japanese | 2001-12-19 | 524.9 K | 10 | 最新 |
东芝 (TOSHIBA) 推出的TFD70W11-F是一款采用a-Si TFT-LCD技术的7.0英寸液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 上/下,左/右翻转显示。它的工作温度为 -10 ~ 65°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。此型号推荐使用于游戏。当前生产状态为已停产。目前TFD70W11-F在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2012年09月27日对此型号首次建立参数,并于2023年12月28日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TFD70W11-F可以提供350 cd/m²的显示亮度 80:1的透射对比度,它的响应时间为100/50 (Max.)(Tr/Td) ms。此产品可以显示全彩颜色。背光方面此产品采用了1 pcs CCFL发光的直下式光源,不含背光驱动。TFD70W11-F采用了TFT Specific Analog RGB信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0/18.5/-15.5V (Typ.)(VDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用TFD70W11-F液晶模组,屏库®建议您向东芝 (TOSHIBA)或其代理商了解关于TFD70W11-F的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
