| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | TD018DHEC1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | LTPS TFT-LCD , 双显示屏 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 1.77吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
| 备注信息 : | Dual Display: 1.8" TMR + 1.2" TransflectiveLTPS | |||
| 像素特征 : | 分辨率 | 128(RGB)×160 | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.073×0.219 mm | 像素间距(W×H) | 0.219×0.219 mm [115PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 28.032(W)×35.04(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | - |
| 宽高比(W:H) | 4:5 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | - | 表面处理 | Hard coating |
