| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TA014XVHM50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.4英寸 | 面板类型 | AM-OLED, OLED屏 | ||
| 像素数量 | 320(RGB)×360, 8:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 23.84(H)×26.82(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 100000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
工作模式 | - | ||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 自发光 | ||
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | MIPI | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传TA014XVHM50规格书 |
