| 品牌 | 友达 (AUO) | 型号名称 | T430HVN01.A CELL | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 43英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 940.896×529.254 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 3000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M | 适用于 | ||
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 暂无规格书 上传T430HVN01.A CELL规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| T430HVN CELL | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | 2017-11-2 | IIS下载 | ||
| T430HVN CELL | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | IIS下载 |
