| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | ST8461D02-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 85英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1872(H)×1053(V) mm | 外观尺寸 | 1884(H)×1067(V)×1.3(D) mm | |
| 面板重量 | 6.30Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 6100:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | HVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 6.0% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 91% DCI-P3 | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | USI-T , 96 pins , 端子 | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ST8461D02-3规格书 | Ver2.1 | English | 1.9 M | 36 | 2023-9-13 | 最新 |
