| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | ST746AD09-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 75英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1650.24(H)×928.26(V) mm | 外观尺寸 | 1662.24(H)×941.96(V)×1.2(D) mm | |
| 面板重量 | 4.50Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H),反射率 6.5% (Max.) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 6000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | HVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.50 mm |
透射系数 | 6.5% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 98% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | CSPI (12 Lanes) , 136 pins , 端子 | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ST746AD09-1规格书 | Ver2.1 | English | 2.3 M | 43 | 2025-8-12 | 最新 |
