| 品牌 | 华星光电 (CSOT) | 型号名称 | ST5461D21-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6×680.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1220.1×691.89×1.11 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 2.03Kgs (Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 57%),Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | HVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 4 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.38+0.38 mm |
透射比 | 4.0% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 1.07B, 100% sRGB | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 165Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | USI-T , 端子 , 192 pins | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ST5461D21-1规格书 | Ver2.2 | English | 1.7 M | 34 | 2022-6-10 | 最新 |
