| 面板品牌 | 惠科 (HKC) | 面板型号 | SN215CS01-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板类型 | Oxide TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 476.064(H)×267.786(V) mm | 外观尺寸 | 483.464(H)×278.582(V)×1.17(D) mm | |
| 面板重量 | 355g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | HIS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 5.6% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 99% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 100Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 暂无规格书 上传SN215CS01-2规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| 21.5” FHD Open cell | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Ver.01 | 2021-1-26 | IIS下载 |
