| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | 其它名称 |
|---|---|---|---|---|
| SMD567F2560M01 | AM-OLED, OLED屏 | - | ||
| 最大额定 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
| -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | ||
| 适用于 : |
|
|||
| 典型特征 : |
|
|||
| 结构概况 : | 屏幕尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 5.7吋 | - | - | Hard coating | |
| 像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 |
点间距(W×H) | 像素间距(W×H) |
| 1440(RG/BG)×2560, Quad-HD | RG/BG PenTile | - | 0.049×0.049 mm [423PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
| 70.56×125.44 mm | - | 73.2×132.76 mm | 0.923 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 9:16 (W:H) | 肖像模式 | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev0.2 | 英语版 | 2016 - 4 - 11 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-06-01 03:45 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev0.2 | English | 2016-4-11 | 2.3 M | 21 | 最新 |
SMD567F2560M01是三星显示器有限公司 (三星,Samsung) 推出的一款采用AM-OLED技术的5.7吋显示屏,它自发光,无触摸。SMD567F2560M01可以提供,最佳观看角度为全视角。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色。本产品自发光。如果开发新产品想采用SMD567F2560M01OLED屏,屏库®建议您向三星 (Samsung)或其代理商了解关于SMD567F2560M01的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2016年Q2量产,当前生产状态为已停产。目前SMD567F2560M01在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2018年12月19日对此型号首次建立参数,并于2023年06月01日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它肖像模式等特征,此型号推荐使用于HMD VR AR等产品。
