| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 43英寸 | 4.50±0.3Kgs | - | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H) | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 3840(RGB)×720 | RGB垂直条状 | 0.0932×0.2796 mm | 0.2796×0.2796 mm [90PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 1073.78×201.334 mm | 1076.3×204.5 mm | 1112.3×228.5 mm | 25.5 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | >3:1 | 风景模式 | - | |
| 安装孔位 : | Side mounting holes, Rear mounting Pole | |||
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver2.3 | 英语版 | 2025 - 2 - 12 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-03-12 23:57 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver2.3 | English | 2025-2-12 | 2.9 M | 43 | 最新 |
