| 面板品牌 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | QV116FHB-N83 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 256.32(H)×144.18(V) mm | 外观尺寸 | 261.62(H)×155.3(V)×1.06(D) mm | |
| 面板重量 | 102.4g | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.2% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , 30 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QV116FHB-N83规格书 | -1QP0 Rev.0 | English | 1.5 M | 38 | 2022-1-10 | 最新 |
