| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | QM066HS02-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 6.6" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -40 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | 1/8 cut | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 720(RGB)×1600 | 点间距(mm) | 0.031892×0.095275 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.095675×0.095275 (H×V) [266PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 68.886(H) × 152.44(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 70.688(H) × 156.54(V) | 外观厚度(mm) | 0.8 (Typ.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面异形 | 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
| 宽高比 | 9:20 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
| 触摸面板 : | 信号接口 | 包含在屏信号接口中 | 触摸面板 | In-Cell Touch |
| 同时触点 | - | 支持系统 | - | |
| 控制器 | - | 信号种类 | - | |
| 其它参数 : | 重量 | 23.1g (Max.) | 表面处理 | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver.p1 | 英语版 | 2023 - 2 - 2 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-07-10 01:07 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver.p1 | English | 2023-2-2 | 939.8 K | 16 | 最新 |
QM066HS02-1是惠科 (HKC)推出的一款6.6英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品,它无背光,In-Cell Touch。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -40 ~ 80°C。它的典型特征屏库总结为: 肖像模式,带触摸屏, 1/8 cut。基于它的特征屏库推荐此型号应用于手机。本产品推荐使用ICNL9916, CX62T02, ICNL9916C, HX83108A, NT36528, ILI9883A, ILIP6888C驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。目前此型号在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2024年03月27日对此型号首次建立参数,并于2025年07月10日对参数进行了最后更新。作为一款HIS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,QM066HS02-1可以提供 1500:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了70% (DCI-P3)。本产品无背光。屏库上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶玻璃,关于QM066HS02-1的最新的生产状态信息和技术信息,屏库®建议您咨询惠科 (HKC)。
