| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | PG1130S01-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 11.3" (原生条屏) | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -40 ~~ 80 °C | 工作温度 | -30 ~~ 60 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | Monitor, 2.4GHZ WiFi, Micro USB(Special), Android 4.0 above, Micro HDMI, Support video/picture format | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 580×54(RGB) | 点间距(mm) | 0.4935×0.1645 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB水平条状 |
像素间距(mm) | 0.4935×0.4935 (H×V) [51PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 286.23(H) × 26.65(V) | 开口区域(mm) | 287.43(H) × 27.849(V) |
| 外观尺寸(mm) | 300.6(H) × 42.79(V) | 外观厚度(mm) | 18.65 | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
| 宽高比 | >3:1 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
| 触摸面板 : | 信号接口 | 端子 | 触摸面板 | 投射电容触摸屏 |
| 同时触点 | 2点触摸 | 支持系统 | - | |
| 控制器 | 含有控制器 | 信号种类 | USB | |
| 其它参数 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 (Haze 8%) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.3 | 英语版 | 2019 - 6 - 19 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-02-03 10:38 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.3 | English | 2019-6-19 | 554.3 K | 12 | 最新 |
PG1130S01-1是深圳市华星光电技术有限公司 (华星光电,CSOT) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的11.3吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,投射电容触摸屏。作为一款HVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,PG1130S01-1可以提供700 cd/m²的显示亮度,最佳观看角度为全视角。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源。它的典型垂直刷新率Fv为120Hz。如果开发新产品想采用PG1130S01-1液晶模组,屏库®建议您向华星光电 (CSOT)或其代理商了解关于PG1130S01-1的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2019年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前PG1130S01-1在屏库上有1条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2020年06月16日对此型号首次建立参数,并于2026年02月03日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -30 ~ 60°C,存储温度为 -40 ~ 80°C。基于它120Hz,带触摸屏,宽温,高亮度,白光LED背光,超宽屏,表面雾面, Monitor, 2.4GHZ WiFi, Micro USB(Special), Android 4.0 above, Micro HDMI, Support video/picture format等特征,此型号推荐使用于工业,数字标牌,户外高亮,切割条形屏等产品。
