| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | PG052LC-01B | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 LTPS TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 5.2" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 解析度 | 1080(RGB)×1920, FHD | 点间距(mm) | 0.020×0.060 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.060×0.060 (H×V) [423PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 64.8(H) × 115.2(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 66.4(H) × 121.3(V) | 外观厚度(mm) | 0.46 (Typ.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 基板厚度 | 0.15+0.15 mm |
| 宽高比 | 9:16 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
| 触摸面板 : | 信号接口 | - | 触摸面板 | In-Cell Touch |
| 同时触点 | - | 支持系统 | - | |
| 控制器 | - | 信号种类 | - | |
| 其它参数 : | 重量 | 9.00±0.09g | 表面处理 | 含偏光片 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.1 | 英语版 | 2017 - 5 - 12 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-02-02 02:17 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.1 | English | 2017-5-12 | 2.3 M | 40 | 最新 |
PG052LC-01B是深超光电(深圳)有限公司 (深超光电,CTC) 推出的一款采用LTPS TFT-LCD技术的5.2吋液晶玻璃产品,它无背光,In-Cell Touch,已邦定OTM1906C, NT35596S驱动IC。作为一款AAS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,PG052LC-01B可以提供 1500:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为35 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了69% (NTSC)。本产品无背光。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用PG052LC-01B液晶玻璃,屏库®建议您向深超光电 (CTC)或其代理商了解关于PG052LC-01B的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2017年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前PG052LC-01B在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2019年04月08日对此型号首次建立参数,并于2026年02月02日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它肖像模式,带触摸屏等特征,此型号推荐使用于手机等产品。
