| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 320(RGB)×234 | RGB垂直条状 | 0.1070×0.3185 | 0.3210×0.3185 [79PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 102.72(H) × 74.53(V) | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 7:5 (H:V) | - |
