| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | P130ZZZ-2Z1 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 LTPS TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 13.0" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 °C | 工作温度 | -10 ~~ 50 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 备注信息 : | ODF Cell | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 3000(RGB)×2000 | 点间距(mm) | 0.0305×0.0915 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.0915×0.0915 (H×V) [277PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 274.5(H) × 183(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 278.1(H) × 190.8(V) | 外观厚度(mm) | 0.4 (Typ.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 基板厚度 | 0.20+0.20 mm |
| 宽高比 | 15:10 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.0 | 英语版 | 2020 - 12 - 17 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-01-28 08:30 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.0 | English | 2021-12-17 | 2 M | 68 | 最新 |
群创 (Innolux) 推出的P130ZZZ-2Z1是一款采用LTPS TFT-LCD技术的13.0英寸液晶玻璃产品,它无背光,无触摸。它的工作温度为 -10 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号推荐使用于笔记本,平板电脑。本产品推荐使用TC2070*4, NT60222*4驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2021年Q1量产,当前生产状态为已停产。目前P130ZZZ-2Z1在屏库上有1条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2022年07月27日对此型号首次建立参数,并于2026年01月28日对参数进行了最后更新。作为一款AAS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,P130ZZZ-2Z1可以提供 1500:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色。本产品无背光。如果开发新产品想采用P130ZZZ-2Z1液晶玻璃,屏库®建议您向群创 (Innolux)或其代理商了解关于P130ZZZ-2Z1的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
