| 品牌 | 群创 (Innolux) | 型号名称 | P080DCE-3F0 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 800(RGB)×1280, WXGA, 10:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 107.64×172.224 mm (H×V) | 外观尺寸 | 112.64×181.8×0.67 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | Hard coating | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.20+0.20 mm |
透射比 | 4.6% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 60% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | MIPI (4 data lanes) , 端子 , 31 pins | |||
| 供应电压 | 1.8/3.3V (Typ.)(VCC/VDDI) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 -10 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P080DCE-3F0规格书 | Pre V04 | English | 1 M | 25 | 2014-7-7 | 最新 | |
|
|
P080DCE-3F0规格书 | Pre Ver03 | English | 1 M | 25 | 2014-6-18 |
